入围体检人员名单的通知
根据2019年9月29日《浙江省水利厅关于所属事业单位2019年公开招聘人员的公告》,浙江省水利发展规划研究中心公开招聘人员面试工作已于12月1日进行,现公布参加面试人员总成绩及入围体检人员名单(详见附表)。
体检安排由招聘单位另行电话通知。
联系方式:0571-87825385 郭女士。
监督电话:
浙江省水利厅直属机关纪委:0571-87886170;
浙江省水利厅人事教育处:0571-87826626。
浙江省水利发展规划研究中心
2019年12月1日
附表:
招聘单位 | 岗位名称 | 准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 | ||
笔试 | 面试 | 总成绩 | |||||
浙江省水利发展规划研究中心 | 水利规划研究 | 00000032126 | 120 | 94.2 | 80.52 | 1 | 入围体检 |
00000030527 | 107 | 90.2 | 75.52 | 2 | 入围体检 | ||
00000033816 | 138 | 77.6 | 74.16 | 3 | 入围体检 | ||
00000033422 | 143 | 72.6 | 72.16 | 4 | 入围体检 | ||
00000031201 | 141.5 | 72.2 | 71.62 | 5 | |||
00000033928 | 117.5 | 77.4 | 69.94 | 6 | |||
00000031102 | 114.5 | 73.0 | 66.70 | 7 | |||
00000032619 | 119 | 71.0 | 66.40 | 8 | |||
00000032316 | 130.5 | 64.6 | 64.86 | 9 | |||
00000031320 | 137.5 | 62.2 | 64.82 | 10 | |||
00000033212 | 107 | 67.2 | 61.72 | 11 | |||
00000031006 | 114 | 64.6 | 61.56 | 12 | |||
00000030721 | 103 | 66.0 | 60.20 | 13 | |||
00000032305 | 117 | 60.6 | 59.76 | 14 | |||
00000031321 | 125 | 51.0 | 55.60 | 15 | |||
00000032720 | 109 | 缺考 | 未参加资格复审 | ||||
00000032729 | 132.5 | 缺考 | 未参加资格复审 | ||||
00000032804 | 117 | 缺考 | 未参加资格复审 | ||||
00000033211 | 103 | 缺考 | 未参加资格复审 | ||||
00000033718 | 114 | 缺考 | 未参加资格复审 | ||||
00000034023 | 114 | 缺考 | 未参加资格复审 |
说明:按笔试成绩(折算成满分100分)占40%,面试成绩(满分100分)占60%,计算总成绩。